Kec. Ketungau Hilir terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Ketungau Hilir.
Sebait Desa Batu Nyadi
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Baung Sengatap | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Semajau Mekar | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Beluh Mulyo | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Nanga Ketungau | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
NANGA MERKAK | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Sungai Deras | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Sungai Mali | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Air Nyuruk | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BETUNG PERMAI | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nanga Sejirak | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BUKIT SIDIN PERMAI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kenuak | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Semuntai | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SENIBUNG | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SETUNGKUP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tanjung Baung | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BUKIT SIDIN PERMAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jentawang Hilir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ratu Damai | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Ketungau Hilir menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: