Kec. Kapuas terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kapuas.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Beringin | 8 | 10 | 6 | 5 | 5 |
Bunut | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 |
TANJUNG KAPUAS | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 |
Sei Sengkuang | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 |
Sei Mawang | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 |
ILIR KOTA | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Tanjung Sekayam | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Semerangkai | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Sungai Batu | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Sungai Muntik | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Lape | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Lintang Kapuas | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
NANGA BIANG | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
PENYALIMAU JAYA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
RAMBIN | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
BELANGIN | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Entakai | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Lintang Pelaman | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Mangkiang | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
PENYELADI | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
SEI ALAI | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Penyalimau | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
BOTUH LINTANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KAMBONG | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tapang Dulang | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BERANCET | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ENTAKAI PANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PENYALIMAU HULU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SUNGAI ALAI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kapuas menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: