SMKS KRISTEN IMMANUEL II SUNGAI RAYA
JL. ADI SUCIPTO KM. 8.5 SUNGAI RAYA PONTIANAK
Terakreditasi : A | SwastaKec. Sungai Raya terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Sungai Raya.
JL. ADI SUCIPTO KM. 8.5 SUNGAI RAYA PONTIANAK
Terakreditasi : A | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Sungai Asam | 13 | 38 | 0 | 16 | 16 |
Sungai Raya | 11 | 36 | 18 | 9 | 9 |
Kuala Dua | 7 | 32 | 3 | 23 | 7 |
Arang Limbung | 6 | 25 | 6 | 11 | 10 |
Mekar Sari | 8 | 20 | 0 | 10 | 12 |
PARIT BARU | 2 | 26 | 4 | 13 | 3 |
Kapur | 6 | 19 | 2 | 14 | 7 |
Limbung | 9 | 9 | 3 | 8 | 4 |
Sungai Ambangah | 5 | 13 | 0 | 7 | 6 |
Madu Sari | 1 | 16 | 1 | 4 | 6 |
SUNGAI RAYA DALAM | 1 | 15 | 2 | 6 | 3 |
TEBANG KACANG | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 |
Teluk Kapuas | 2 | 9 | 0 | 4 | 3 |
MEKAR BARU | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 |
SUNGAI BULAN | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 |
KALIBANDUNG | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Pulau Limbung | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Gunung Tamang | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Muara Baru | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PULAU JAMBU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Desa. Kuala Dua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PASAK PIANG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Sungai Raya menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. ADI SUCIPTO KM. 8.5 SUNGAI RAYA PONTIANAK
Terakreditasi : A | Swasta