Kec. Sungai Ambawang terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Sungai Ambawang.
JL. TRANS KALIMANTAN NO. 1 SUNGAI AMBAWANG
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Sei Ambawang Kuala | 6 | 21 | 4 | 10 | 8 |
Pasak | 4 | 21 | 0 | 8 | 14 |
KOREK | 4 | 17 | 1 | 9 | 5 |
SIMPANG KANAN | 3 | 17 | 0 | 8 | 7 |
Durian | 3 | 16 | 0 | 8 | 9 |
Jawa Tengah | 5 | 12 | 1 | 8 | 6 |
Lingga | 4 | 12 | 1 | 4 | 9 |
Puguk | 3 | 13 | 0 | 8 | 5 |
PASAK PIANG | 2 | 11 | 0 | 4 | 8 |
Bengkarek | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 |
MEGA TIMUR | 6 | 5 | 0 | 4 | 5 |
Sei Durian | 3 | 7 | 0 | 3 | 5 |
Sungai Malaya | 0 | 10 | 0 | 4 | 5 |
Teluk Bakung | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 |
Panca Roba | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 |
PANCAROBA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ampera Raya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DESA AMBAWANG KUALA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DESA MERANTI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Desa. Jawa Tengah | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PARIT MASEGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SADONG SIMPANG KANAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SUNGAI AMBAWANG KUALA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Sungai Ambawang menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: