Kec. Tumbang Titi terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Tumbang Titi.
Dusun Sukabangun, Rt 004 Rw. 002 Desa Tumbang Titi
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
TUMBANG TITI | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 |
Mahawa | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SERENGKAH | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
NANGA KELAMPAI | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SEGAR WANGI | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
AUR GADING | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
BERINGIN RAYO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PEMUATAN JAYA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Titi Baru | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BATU BERANSAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BATU TAJAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BELABAN TUJUH | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jungkal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KALIMAS BARU | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Natai Panjang | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PETEBANG JAYA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SENGKAHARAK | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
SEPAUHAN JAYA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JELAYAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PENGATAPAN RAYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PENGATAPAN RAYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Suka Damai | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tanjung Beulang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TANJUNG MALOI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Tumbang Titi menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: