Kec. Kota Kediri terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kota Kediri.
Jl. Balowerti II/26-30 Kediri, Kediri, Jatim
Terakreditasi : Terakredit | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Banjaran | 8 | 23 | 16 | 8 | 1 |
Ngronggo | 9 | 19 | 7 | 10 | 1 |
Ngadirejo | 4 | 15 | 7 | 6 | 0 |
Balowerti | 4 | 13 | 6 | 5 | 0 |
Dandangan | 3 | 14 | 8 | 6 | 0 |
Rejomulyo | 3 | 11 | 4 | 6 | 0 |
Manisrenggo | 2 | 11 | 1 | 6 | 0 |
Semampir | 4 | 9 | 2 | 5 | 0 |
Kampung Dalem | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 |
Jagalan | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Kaliombo | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Kemasan | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Pakelan | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Pocanan | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Setono Pande | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
RINGIN ANOM | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Setono Gedong | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kota Kediri menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: