Kec. Pakel terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Pakel.
RT 01/RW 03 Desa Gempolan, Kecamatan Pakel,...
Terakreditasi : A | SwastaRT 002/RW 002 Desa Kasreman, Kecamatan Pakel,...
Terakreditasi : B | SwastaRT/RW 001/001, Desa Sambitan, Kecamatan Pakel,...
Terakreditasi : A | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Gombang | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 |
Gesikan | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Ngebong | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 |
Bono | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 |
Duwet | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Gempolan | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
TAMBAN | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Sukoanyar | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Suwaluh | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Bangunmulyo | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Sanan | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Sodo | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Bangunjaya | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
GEBANG | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
NGRANCE | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Pakel | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Pecuk | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Sambitan | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Kasreman | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Pakel menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: