Kec. Kalidawir terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kalidawir.
Dusun Darungan Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir...
Terakreditasi : B | SwastaDsn. Bandil Ds.Tanjung Rt.01 Rw.02 Kalidawir Kab.
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Kalibatur | 5 | 9 | 0 | 8 | 0 |
Tunggangri | 1 | 13 | 0 | 8 | 0 |
Karangtalun | 3 | 10 | 3 | 6 | 2 |
Kalidawir | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 |
Pagersari | 1 | 11 | 1 | 9 | 0 |
Rejosari | 3 | 9 | 0 | 10 | 0 |
Betak | 2 | 9 | 1 | 7 | 0 |
Jabon | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 |
Joho | 3 | 7 | 2 | 7 | 0 |
Sukorejo Kulon | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 |
Banyuurip | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Ngubalan | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 |
Tanjung | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
WINONG | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Pakisaji | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Domasan | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Salak Kembang | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
SALAKKEMBANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kalidawir menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: