Kec. Kalianget terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kalianget.
Jl. Bandungan No.20/21 Rt.13 Rw.01 Kalianget Timur
Terakreditasi : B | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Kalianget Timur | 10 | 13 | 3 | 12 | 3 |
Kalianget Barat | 6 | 8 | 2 | 7 | 0 |
Kalimook | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Marengan Laok | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Kertasada | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Pinggirpapas | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
DS KALIANGET BARAT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DS. KALIANGET BARAT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DS. KALIMO OK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DS. KARANGANYAR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KALIANGET | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Karang Anyar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kalianget menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: