Kec. Ganding terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Ganding.
JL. K. MOH. RAIS NO. 01 GADU TIMUR GANDING SUMENEP
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Gadu Barat | 2 | 19 | 1 | 8 | 4 |
Ganding | 2 | 10 | 0 | 7 | 2 |
Rombiya Timur | 1 | 9 | 0 | 2 | 3 |
Bataal Barat | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 |
Gadu Timur | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 |
Bilapora Timur | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 |
Ketawang Larangan | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 |
Bilapora Barat | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 |
Talaga | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 |
Ketawang Parebaan | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 |
Rombiya Barat | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Bataal Timur | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Ketawang Karay | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
DALEMAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DS. LARANGAN | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
DS. TALAGA | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Billapora Barat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Desa Daleman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DS. BATAAL BARAT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DS. KARAY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ds.Gadu Timur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GANDING/RENG PERENG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Ganding menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: