Kec. Batang-Batang terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Batang-Batang.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Batangbatang Daya | 2 | 12 | 1 | 6 | 2 |
Legung Barat | 2 | 12 | 0 | 5 | 6 |
Legung Timur | 2 | 9 | 0 | 6 | 3 |
Tamedung | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 |
Nyabakan Barat | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 |
Kolpo | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 |
Nyabakan Timur | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 |
Totosan | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Batangbatang Laok | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 |
Bilangan | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Banuaju Timur | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Banuaju Barat | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Batang Batang Daya | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Jangkong | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Lombang | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Dapenda | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
DS.BATANG-BATANG | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jenangger | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Batang-Batang | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Batang-Batang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Batang-Batang Daya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA DAPENDA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DS. JANANGGER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DS.KOLPO BATANG-BATANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ds.Totosan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dungkek | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Batang-Batang menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: