SD NEGERI 1 WRINGINANOM
Jl. Lindut Dsn. Tegal Barat Wringinanom RT.02 RW.
Terakreditasi : B | NegeriSD NEGERI 3 WRINGINANOM
Jl. Lindut Dusun Tegal Barat Desa Wringinanom RT.
Terakreditasi : B | NegeriKec. Jatibanteng terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Jatibanteng.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Jatibanteng | 6 | 11 | 2 | 5 | 1 |
Pategalan | 3 | 7 | 0 | 5 | 2 |
Semambung | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 |
Curahsuri | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 |
Kembangsari | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Sumberanyar | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Patemon | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Wringinanom | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
DESA SEMAMBUNG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DESA PATEGALAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DESA SECANGAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pesisir | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Jatibanteng menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jl. Lindut Dsn. Tegal Barat Wringinanom RT.02 RW.
Terakreditasi : B | NegeriJl. Lindut Dusun Tegal Barat Desa Wringinanom RT.
Terakreditasi : B | Negeri