SD ISLAM SABILILLAH FULL DAY SCHOOL SIDOARJO
Perum Gading Fajar 2 Blok BI - BIII
Terakreditasi : A | SwastaKec. Sidoarjo terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Sidoarjo.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Sidoklumpuk | 3 | 34 | 21 | 3 | 0 |
Suko | 4 | 22 | 6 | 4 | 1 |
Sidokare | 5 | 20 | 8 | 4 | 1 |
Jati | 1 | 22 | 7 | 6 | 1 |
Bluru Kidul | 3 | 19 | 8 | 5 | 1 |
Magersari | 3 | 17 | 8 | 6 | 0 |
Bulusidokare | 1 | 18 | 6 | 3 | 1 |
Sidokumpul | 3 | 16 | 7 | 4 | 1 |
Lemahputro | 2 | 16 | 10 | 2 | 0 |
Sekardangan | 3 | 14 | 9 | 4 | 1 |
Pucang | 4 | 12 | 8 | 4 | 0 |
Sumput | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 |
Kemiri | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 |
Pucanganom | 2 | 11 | 9 | 3 | 0 |
Gebang | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 |
Cemeng Kalang | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 |
Lebo | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 |
Banjarbendo | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 |
Rangkahkidul | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 |
Celep | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 |
Sari Rogo | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 |
Cemeng Bakalan | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Pekauman | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
SARIROGO | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
SEKARDANGAN BARAT | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
SEKARDANGAN TIMUR | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Urangagung Jedong | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
BULU SIDOKARE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ds. BLURU KIDUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PUCANGANOM BARAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RANGKAH KIDUL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SIDOARJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Urangagung | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Sidoarjo menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Perum Gading Fajar 2 Blok BI - BIII
Terakreditasi : A | Swasta