Kec. Ketapang terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Ketapang.
DSN.LON KEBUN TIMUR DS. KETAPANG DAYA KC. KETAPANG
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Paopale Laok | 6 | 26 | 0 | 11 | 7 |
Ketapang Daya | 6 | 21 | 0 | 11 | 5 |
Ketapang Laok | 4 | 21 | 0 | 11 | 5 |
Bunten Barat | 4 | 20 | 1 | 10 | 3 |
Ketapang Barat | 8 | 13 | 1 | 9 | 3 |
Pangereman | 4 | 15 | 0 | 8 | 4 |
Pancor | 2 | 15 | 0 | 6 | 5 |
KETAPANG TIMUR | 2 | 12 | 0 | 3 | 7 |
Bunten Timur | 2 | 8 | 0 | 1 | 6 |
Karang Anyar | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 |
Banyusokah | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 |
Paopale Daya | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Bira Barat | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Rabiyan | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Karanganyar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Ketapang menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: