UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 KRATON
Jl. Pondok Pesantren Terpadu Al-yasini
Terakreditasi : A | NegeriUPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REJOSARI I KRATON
Jl. Desa Rejosari Dsn. Krajan
Terakreditasi : A | NegeriKec. Kraton terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kraton.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Kraton | 1 | 24 | 4 | 14 | 4 |
Gerongan | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 |
Ngabar | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 |
Selotambak | 1 | 10 | 0 | 4 | 1 |
Slambrit | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 |
Curah Dukuh | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 |
Sidogiri | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Tambakrejo | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Plinggisan | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 |
Pukul | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 |
Kebotohan | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 |
Rejosari | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Bendungan | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Dhompo | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Kalirejo | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Karang Anyar | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Asemkandang | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Mulyo Rejo | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Ngempit | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Semare | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gambir Kuning | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jeruk | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Klampis Rejo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pulokerto | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Tambaksari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kraton menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jl. Pondok Pesantren Terpadu Al-yasini
Terakreditasi : A | NegeriJl. Desa Rejosari Dsn. Krajan
Terakreditasi : A | Negeri