Kec. Kejayan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kejayan.
Jl. Kabupaten No. 47 RT. 07 RW. 03
Terakreditasi : B | NegeriBlok Masjid Desa Kedung pengaron
Terakreditasi : B | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Wrati | 4 | 11 | 1 | 7 | 1 |
Pacar Keling | 2 | 10 | 0 | 4 | 4 |
Sladi | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 |
Tanggulangin | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 |
Ambal Ambil | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 |
Kedemungan | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 |
Coban Joyo | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Kejayan | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 |
Benerwojo | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Kepuh | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 |
Klangrong | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Ketangi Rejo | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Lorokan | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Kurung | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Linggo | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Patebon | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Randu Gong | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Sumber Banteng | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Kedung Pengaron | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Luwuk | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Oro Oro Pule | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sumber Suko | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Tundo Soro | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Klinter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wangkal Wetan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
COBANJOYO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pasrepan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kejayan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: