UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 GEMPOL
Jl. Dau Darmorejo, Kepulungan - Gempol
Terakreditasi : A | NegeriKec. Gempol terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Gempol.
Dusun Bangkok, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol
Terakreditasi : B | NegeriTimur Pasar Kejapanan RT.1/RW.23
Terakreditasi : A | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Gempol | 3 | 36 | 10 | 23 | 3 |
Kejapanan | 6 | 33 | 10 | 13 | 3 |
Kepulungan | 5 | 12 | 4 | 8 | 0 |
Ngerong | 1 | 14 | 2 | 4 | 3 |
Legok | 1 | 12 | 2 | 5 | 3 |
Bulusari | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 |
Karangrejo | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 |
Sumber Suko | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 |
Watukosek | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 |
Wonosunyo | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 |
Randupitu | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Winong | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Carat | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Jeruk Purut | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Wonosari | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Gempol menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jl. Dau Darmorejo, Kepulungan - Gempol
Terakreditasi : A | Negeri