MA DARUL ULUM BANYUANYAR
Jl. PP. Banyuanyar Potoan Daya Palengaan Pamekasan
Terakreditasi : A | SwastaKec. Palengaan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Palengaan.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Palengaan Daja | 7 | 48 | 1 | 19 | 10 |
Rek Kerrek | 4 | 40 | 0 | 24 | 6 |
Palengaan Laok | 7 | 36 | 0 | 28 | 2 |
Banyupelle | 4 | 36 | 0 | 23 | 4 |
Larangan Badung | 5 | 32 | 0 | 23 | 0 |
Potoan Daja | 3 | 15 | 2 | 13 | 0 |
Kacok | 1 | 16 | 2 | 11 | 0 |
Panaan | 1 | 16 | 3 | 8 | 2 |
Angsanah | 2 | 14 | 1 | 8 | 1 |
Akkor | 1 | 14 | 0 | 8 | 1 |
Rombuh | 1 | 14 | 1 | 9 | 1 |
Potoan Laok | 3 | 9 | 2 | 6 | 0 |
PALENGAAN DAJAH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Palengaan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Palengaan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jl. PP. Banyuanyar Potoan Daya Palengaan Pamekasan
Terakreditasi : A | Swasta