Kec. Karanganyar terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Karanganyar.
Jln Karanganyar - Gendingan KM 10 Karanganyar
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Pandean | 7 | 9 | 1 | 9 | 1 |
Karang Anyar | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 |
GEMBOL | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 |
BANGUNREJO | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Sekarjati | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
KARANGANYAR | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sri Wedari | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
MENGGER | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
SRIWEDARI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Karanganyar menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: