Kec. Sukomoro terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Sukomoro.
JL.Lurah Ismail No:18 Kaliulo Pehserut Sukomoro
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Kapas | 4 | 13 | 0 | 13 | 0 |
Sumengko | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 |
SUKOMORO | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 |
Ngrengket | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 |
PEHSERUT | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Putren | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 |
Bagor Wetan | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 |
Blitaran | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Bungur | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Nglundo | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Ngrami | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Kedung Soko | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Sukomoro menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: