Kec. Bagor terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Bagor.
DUSUN PUNGGUL, DESA BAGORKULON, KECAMATAN BAGOR,...
Terakreditasi : C | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Bagor Kulon | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 |
Selorejo | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 |
Girirejo | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 |
Kutorejo | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 |
Balongrejo | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Banaran Kulon | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Ngumpul | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Banaran Wetan | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Karang Tengah | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Kendal Rejo | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 |
Petak | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Sekar Putih | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Buduran | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Gemenggeng | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Sugih Waras | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Gandu | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Kedondong | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Kerep Kidul | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Paron | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Pesudukuh | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Guyangan | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Bagor menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: