SMAS 1 SIMANJAYA SEKARAN
JL. PONPES AL FATTAH DESA SIMAN KECAMATAN SEKARAN
Terakreditasi : A | SwastaKec. Sekaran terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Sekaran.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Sekaran | 1 | 11 | 4 | 3 | 0 |
Manyar | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 |
Sungegeneng | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 |
Siman | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 |
Jugo | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 |
Kebalan Kulon | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 |
Kudikan | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 |
Miru | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 |
Besur | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Trosono | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
BULUTENGGER | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Latek | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Kendal | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
BUGEL | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Karang | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
KETING | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
NGARUM | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Porodeso | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
KEMBANGAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Moro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Titik | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Sekaran menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. PONPES AL FATTAH DESA SIMAN KECAMATAN SEKARAN
Terakreditasi : A | Swasta