Kec. Paciran terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Paciran.
KOMPLEKS PONDOK KARANGASEM PACIRAN LAMONGAN
Terakreditasi : A | SwastaJLN.PONDOK PACIRAN LAMONGAN
Terakreditasi : A | SwastaJL. Raya Daendless No. 115 Paciran Lamongan
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Paciran | 3 | 43 | 28 | 12 | 0 |
Kranji | 3 | 23 | 8 | 9 | 1 |
Blimbing | 3 | 22 | 6 | 9 | 5 |
Sendangagung | 0 | 19 | 8 | 1 | 0 |
Tunggul | 1 | 17 | 7 | 4 | 0 |
BANJARWATI | 1 | 16 | 7 | 5 | 1 |
Kandangsemangkon | 2 | 13 | 8 | 5 | 0 |
Weru | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 |
Kemantren | 1 | 11 | 4 | 5 | 0 |
Sidokumpul | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 |
Sumurgayam | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 |
Sidokelar | 1 | 9 | 1 | 6 | 0 |
Warulor | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 |
Tlogosadang | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Paloh | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Sendangduwur | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Drajat | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
DESA BANJARWATI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA SENDANGAGUNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kec. Paciran | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Paciran menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: