Kec. Laren terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Laren.
JL. KH. HASYIM ASYARI 52 LAREN LAMONGAN 62262
Terakreditasi : A | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Tejoasri | 2 | 21 | 4 | 5 | 1 |
Pelangwot | 2 | 16 | 2 | 2 | 0 |
Bulubrangsi | 1 | 16 | 5 | 4 | 0 |
Laren | 0 | 16 | 2 | 4 | 0 |
Bulutigo | 1 | 13 | 1 | 3 | 0 |
Centini | 2 | 11 | 4 | 3 | 1 |
Gampang Sejati | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 |
Gelap | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 |
Taman Prijek | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Godog | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 |
Karangtawar | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 |
Dateng | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 |
Duri Kulon | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Jabung | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 |
Keduyung | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Pesanggrahan | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Siser | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Brangsi | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Karangwungu Lor | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Mojo Asem | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
DURIKULON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Laren menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: