UPTD SPF SD Negeri Sumbersuko 1 Kec. Klabang
Jalan Raya Situbondo No. 001
Terakreditasi : B | NegeriKec. Klabang terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Klabang.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Wonoboyo | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 |
BLIMBING | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Klabang | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Leprak | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 |
PANDAK | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 |
Sumbersuko | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Besuk | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Karanganyar | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
KARANG ANYAR | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Karang Sengon | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
WONOKERTO | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
KARANGSENGON | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KLAMPOKAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Klabang menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jalan Raya Situbondo No. 001
Terakreditasi : B | Negeri