Kec. Padangan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Padangan.
JL. DR. SOETOMO GG. 01 PENGKOK PADANGAN BOJONEGORO
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Padangan | 6 | 12 | 6 | 7 | 0 |
Banjarjo | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 |
Purworejo | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 |
DENGOK | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 |
KUNCEN | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 |
Ngeper | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 |
NGRADIN | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
Kebunagung | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Nguken | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Sidorejo | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Ngasinan | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Cendono | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
KENDUNG | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
PRANGI | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
SONOREJO | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Tebon | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Padangan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: