Kec. Kapas terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kapas.
JALAN RAYA DESA WEDI NO. 378 KAPAS BOJONEGORO
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Tanjung Harjo | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 |
BENDO | 1 | 11 | 2 | 6 | 0 |
KAPAS | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 |
Sukowati | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Plesungan | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 |
Sambiroto | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 |
Kalianyar | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Kedaton | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Semen Pinggir | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 |
Wedi | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 |
Bangilan | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
MOJODESO | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Bakalan | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Bogo | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Kumpul Rejo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Ngampel | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
SEMBUNG | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
TAPELAN | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Tikusan | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
PADANG MENTOYO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tanjungharjo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
KLAMPOK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Padangmentoyo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SEMENPINGGIR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kapas menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: