UPT SMP NEGERI 2 TALUN
RT. 5 RW. 5 Desa Kendalrejo Kec. Talun Kab. Blitar
Terakreditasi : A | NegeriKec. Talun terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Talun.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Kendalrejo | 5 | 19 | 2 | 7 | 1 |
Tumpang | 3 | 11 | 1 | 5 | 2 |
Jeblog | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 |
Talun | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 |
Bendosewu | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 |
Bajang | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 |
Jabung | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Kaweron | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Wonorejo | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Jajar | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Kamulan | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Pasirharjo | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Duren | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Sragi | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
DESA BAJANG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DESA DUREN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DESA JABUNG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DESA KENDALREJO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DESA TALUN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DESA TUMPANG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Talun menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
RT. 5 RW. 5 Desa Kendalrejo Kec. Talun Kab. Blitar
Terakreditasi : A | Negeri