Kec. Nglegok terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Nglegok.
JL. RAYA PENATARAN RT 01 RW 06 KEL. NGLEGOK
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Bangsri | 3 | 13 | 1 | 7 | 1 |
Nglegok | 5 | 11 | 5 | 6 | 3 |
Penataran | 5 | 11 | 1 | 7 | 4 |
Sumberasri | 7 | 7 | 1 | 9 | 0 |
Dayu | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 |
Jiwut | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 |
Kemloko | 2 | 9 | 1 | 7 | 0 |
Modangan | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 |
Kedawung | 3 | 6 | 0 | 7 | 1 |
Krenceng | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Ngoran | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
DESA SUMBERASRI | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
DESA BANGSRI | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
DESA DAYU | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
DESA MODANGAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KELURAHAN NGLEGOK | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
DESA JIWUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DESA KEMLOKO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DESA NGORAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Nglegok menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: