Kec. Kademangan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kademangan.
JLN PUNTODEWO RT 04 RW 01 LINGK JATEN KADEMANGAN
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Kademangan | 6 | 17 | 10 | 6 | 2 |
Suruhwadang | 5 | 8 | 1 | 7 | 1 |
Panggungduwet | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 |
Sumberjo | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 |
Dawuhan | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 |
Plosorejo | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 |
Plumpungrejo | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 |
Darungan | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Sumberjati | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Maron | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Jimbe | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Pakisaji | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Rejowinangun | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Bendosari | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Kebonsari | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kademangan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: