UPT SD NEGERI SIDOREJO 01 DOKO
Jl. Pahlawan Sari No.30 Dsn. Sidorejo RT. 05 RW.
Terakreditasi : A | NegeriUPT SD NEGERI SLOROK 01 DOKO
Jln. Ds. Slorok Dsn. Tulungrejo RT. 01 RW. 01
Terakreditasi : B | NegeriKec. Doko terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Doko.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Resapombo | 8 | 8 | 2 | 7 | 0 |
Slorok | 3 | 13 | 0 | 7 | 0 |
Doko | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 |
Sumber Urip | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Suru | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Genengan | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Kalimanis | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Plumbangan | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Jambepawon | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Sidorejo | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
BRINTIK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DS. SURU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SUMBERURIP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Doko menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jl. Pahlawan Sari No.30 Dsn. Sidorejo RT. 05 RW.
Terakreditasi : A | NegeriJln. Ds. Slorok Dsn. Tulungrejo RT. 01 RW. 01
Terakreditasi : B | Negeri