SD Islam Terpadu Ulul Albab
Jl. K.H Ahmad Dahlan RT 3 RW 6 Kel. Pringrejo Kec.
Terakreditasi : A | SwastaKec. Pekalongan Barat terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Pekalongan Barat.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Medono | 6 | 27 | 10 | 8 | 1 |
Bendan Kergon | 7 | 23 | 5 | 17 | 3 |
Pasirkratonkramat | 5 | 15 | 9 | 9 | 0 |
Pringrejo | 2 | 18 | 6 | 10 | 1 |
Podosugih | 3 | 13 | 2 | 8 | 0 |
TIRTO | 2 | 14 | 5 | 4 | 0 |
Sapuro Kebulen | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 |
Bendan | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Tegalrejo | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Bumirejo | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Pasirsari | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Sapuro | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
KEBULEN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kramatsari | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Pringlangu | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Kergon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KRATON KIDUL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Pekalongan Barat menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jl. K.H Ahmad Dahlan RT 3 RW 6 Kel. Pringrejo Kec.
Terakreditasi : A | Swasta