Kec. Selomerto terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Selomerto.
Jl Jagalan RT 05 RW 08 Selomerto Wonosobo
Terakreditasi : | SwastaJl. Raya Banyumas Km. 09 Tawangsari
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
KALIERANG | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 |
Selomerto | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 |
Wonorejo | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 |
Krasak | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Gunungtawang | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Ngadimulyo | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Simbarejo | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 |
TUMENGGUNGAN | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Balekambang | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Kadipaten | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
KARANGREJO | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Adiwarno | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Kecis | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Plobangan | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sumberwulan | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Bumitirto | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kaliputih | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
PAKUNCEN | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Semayu | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
WULUNGSARI | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Candi | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sidorejo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SINDUAGUNG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wilayu | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Selomerto menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: