Kec. Kandangan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kandangan.
Tegalsari Wadas Kandangan Temanggung 56281
Terakreditasi : B | SwastaRT 06 RW 04 TLOGOPUCANG KANDANGAN TEMANGGUNG
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Malebo | 2 | 13 | 1 | 8 | 0 |
GESING | 3 | 10 | 1 | 6 | 1 |
Ngemplak | 2 | 10 | 0 | 8 | 0 |
Tlogopucang | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 |
Wadas | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 |
Kedungumpul | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 |
Kembangsari | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 |
Kandangan | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Caruban | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Baledu | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Banjarsari | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Rowo | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Samiranan | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Blimbing | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Margolelo | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kedawung | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gandon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kandangan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: