Kec. Dukuhturi terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Dukuhturi.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
KADEMANGARAN | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 |
Pagongan | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 |
Karanganyar | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 |
Bandasari | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 |
Pekauman Kulon | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 |
Dukuhturi | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Debong Wetan | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
Pepedan | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Sidakaton | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
SIDAPURNA | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 |
KEPANDEAN | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Pengabean | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Kupu | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Ketanggungan | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Lawatan | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Sutapranan | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Grogol | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Pengarasan | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Desa Kupu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA PENGARASAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA SIDAKATON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Dukuhturi menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: