SMPIT NURUL ISLAM TENGARAN
Jl. Semarang - Solo Km 8, Kaligandu RT 11/ RW 03
Terakreditasi : A | SwastaKec. Tengaran terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Tengaran.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Karangduren | 6 | 9 | 7 | 6 | 0 |
Butuh | 2 | 12 | 7 | 1 | 1 |
Tengaran | 3 | 9 | 4 | 7 | 0 |
Klero | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 |
Bener | 1 | 9 | 3 | 5 | 0 |
DUREN | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 |
Sruwen | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 |
SUGIHAN | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 |
Tegalwaton | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 |
BARUKAN | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
PATEMON | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Regunung | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Cukil | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Tegalrejo | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Nyamat | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
KARANG DUREN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TEGAL REJO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Tengaran menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jl. Semarang - Solo Km 8, Kaligandu RT 11/ RW 03
Terakreditasi : A | Swasta