Kec. Bayat terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Bayat.
JL. MASJID AGUNG KRAKITAN BAYAT KLATEN 57462
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Paseban | 2 | 12 | 8 | 2 | 1 |
Banyuripan | 3 | 10 | 5 | 3 | 0 |
Krakitan | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 |
Ngerangan | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Dukuh | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Talang | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 |
WIRO | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Gunung Gajah | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Jotangan | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Kebon | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Tegalrejo | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Beluk | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Jambakan | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Tawangrejo | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Nengahan | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Bogem | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jarum | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Krikilan | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Bayat menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: