Kec. Jepara terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Jepara.
Kelurahan Kedungcino RT 03 RW 01 Kecamatan...
Terakreditasi : B | SwastaJl Pandan Sari Rt 07 Rw 03 Desa Kedungcino Jepara
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Panggang | 9 | 16 | 10 | 6 | 0 |
Mulyoharjo | 6 | 12 | 6 | 7 | 0 |
Bandengan | 3 | 13 | 4 | 4 | 0 |
Bapangan | 1 | 15 | 3 | 6 | 1 |
Kauman | 1 | 14 | 5 | 2 | 0 |
Demaan | 4 | 10 | 7 | 3 | 0 |
Kedungcino | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 |
Potroyudan | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 |
Jobokuto | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 |
Pengkol | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 |
Kuwasen | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 |
Bulu | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Saripan | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 |
Ujungbatu | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Wonorejo | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Karangkebagusan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Jepara menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: