Kec. Losari terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Losari.
Jln. Pulosaren Gg. KH. Abd. Wahab Losari Lor
Terakreditasi : A | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Negla | 6 | 11 | 2 | 4 | 2 |
Losari Lor | 5 | 11 | 4 | 6 | 1 |
Limbangan | 2 | 13 | 1 | 6 | 2 |
Kalibuntu | 2 | 11 | 0 | 6 | 2 |
Pengabean | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Prapag Kidul | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 |
Rungkang | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Karangdempel | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Karangjunti | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Bojongsari | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Kecipir | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Randusari | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Kedungneng | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Prapag Lor | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Randegan | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Babakan | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Dukuhsalam | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
LOSARI KIDUL | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Blubuk | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Karangsambung | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Jati Sawit | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pekauman | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
JATISAWIT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LOSARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Losari menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: