Kec. Kedungtuban terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kedungtuban.
Jln. Kedungtuban-Galuk Km. 01 Kedungtuban Kab.
Terakreditasi : C | SwastaJL.KUTILANG DS GALUK RT 03 RW 01 KEDUNGTUBAN BLORA
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Wado | 2 | 18 | 2 | 11 | 0 |
Ngraho | 5 | 13 | 4 | 5 | 2 |
Kedungtuban | 4 | 10 | 0 | 9 | 2 |
BAJO | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Sidorejo | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Galuk | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 |
Gondel | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Kemantren | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Pulo | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Tanjung | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 |
Kalen | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
NGLANDEYAN | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
JIMBUNG | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Sogo | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Panolan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ketuwan | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Klagen | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Megeri | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kedungtuban menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: