Kec. Sokaraja terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Sokaraja.
JL. DEWAKUSUMA NO. 21 KAUMAN SOKARAJA TENGAH
Terakreditasi : B | SwastaJL. DEWAKUSUMA 21 SOKARAJA RT 06/1
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Sokaraja Kulon | 6 | 17 | 8 | 6 | 2 |
Sokaraja Tengah | 2 | 14 | 5 | 3 | 1 |
Karangnanas | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 |
Sokaraja Lor | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Sokaraja Wetan | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 |
BANJARANYAR | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Pamijen | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Karangkedawung | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Sokaraja Kidul | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Wiradadi | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Karangduren | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Klahang | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Lemberang | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Banjarsari Kidul | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
JOMPO KULON | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Kalikidang | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Karangrau | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Kedondong | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Sokaraja menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: