Kec. Kembaran terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kembaran.
Dukuh Waluh Rt 04/07 Kembaran Banyumas Jawa...
Terakreditasi : Belum Tera | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Dukuhwaluh | 3 | 16 | 5 | 8 | 0 |
LEDUG | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 |
Pliken | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Bojongsari | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Kembaran | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Linggasari | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Bantarwuni | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Karangtengah | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Karangsari | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Kramat | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Purwodadi | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Tambaksari | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Purbadana | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Sambeng Kulon | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Karangsoka | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sambeng Wetan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dukuh Waluh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KARANG TENGAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KRAMAT/KEMBARAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kembaran menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: