Kec. Banyumas terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Banyumas.
Jl. Raya Danaraja Rt.02/02 No.
Terakreditasi : Terakredit | SwastaJL. RAYA KEJAWAR NO. 72 RT 03 RW 01 BANYUMAS
Terakreditasi : A | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Sudagaran | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 |
Pasinggangan | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 |
Karangrau | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Kejawar | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 |
Kedunguter | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 |
Binangun | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Danaraja | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Papringan | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Kedunggede | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Pekunden | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kalisube | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Dawuhan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3302112004 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PAKUNDEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Banyumas menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: