Kec. Ajibarang terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Ajibarang.
JL. SEKOLAHAN RT 02 RW 12 AJIBARANG WETAN
Terakreditasi : A | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Ajibarang Kulon | 1 | 16 | 7 | 5 | 0 |
Lesmana | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 |
Darmakradenan | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 |
Tipar Kidul | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 |
Ajibarang Wetan | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 |
Banjarsari | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 |
Jingkang | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 |
Kracak | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Pancasan | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 |
Pancurendang | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Pandansari | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 |
KARANGBAWANG | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Ciberung | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Sawangan | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Kalibenda | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
TIPARKIDUL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
AJI BARANG WETAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kec. Ajibarang | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Ajibarang menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: