Kec. Citeureup terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Citeureup.
JL. JEMBATAN DUA KARANG ASEM BARAT CITEUREUP BOGOR
Terakreditasi : B | SwastaJL. JEMBATAN DUA NO. 22 KARANG ASEM BARAT
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Karang Asem Barat | 5 | 23 | 14 | 6 | 0 |
Puspasari | 3 | 22 | 11 | 2 | 2 |
Citeureup | 6 | 18 | 9 | 9 | 1 |
Puspanegara | 9 | 15 | 12 | 4 | 2 |
Tarikolot | 8 | 16 | 6 | 7 | 2 |
Tajur | 6 | 15 | 5 | 6 | 2 |
Gunung Sari | 3 | 15 | 1 | 6 | 0 |
Hambalang | 4 | 13 | 0 | 9 | 4 |
Sanja | 4 | 13 | 2 | 6 | 1 |
Leuwinutug | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 |
Pasir Mukti | 2 | 11 | 3 | 6 | 0 |
Karang Asem Timur | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 |
Sukahati | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 |
Tangkil | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
GUNUNGSARI | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Citeureup menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: