Kec. Serang Baru terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Serang Baru.
Perum Permata Serang Baru Blok K2 No.1-6 & 10-11
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Sukaragam | 4 | 55 | 14 | 23 | 7 |
Sukasari | 6 | 32 | 7 | 16 | 5 |
Jayasampurna | 4 | 16 | 0 | 6 | 2 |
Sirnajaya | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 |
Jayamulya | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Nagasari | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 |
Cilangkara | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Nagacipta | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
JAYA SAMPURNA | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Kec. Serang Baru | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Serang Baru menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: