Kec. Sekernan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Sekernan.
RT 06 Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten...
Terakreditasi : C | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Bukit Baling | 5 | 11 | 1 | 5 | 5 |
SENGETI | 8 | 7 | 0 | 5 | 7 |
Suko Awin Jaya | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 |
Sekernan | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Berembang | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 |
KELURAHAN SENGETI | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
SUAK PUTAT | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Tunas Mudo | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Tantan | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
kedotan | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
RANTAU MAJO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Tanjung Lanjut | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
TUNAS BARU | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
gerunggung | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
PEMATANG PULAI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Pulau Kayu Aro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KEL.SENGETI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KERANGGAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kota karang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Sekernan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: