Kec. Tabir terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Tabir.
DESA MUARA LANGEH KECAMATAN TABIR BARAT KABUPATEN...
Terakreditasi : C | SwastaDESA MUARA LANGEH KECAMATAN TABIR BARAT KABUPATEN...
Terakreditasi : C | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Bunga Antoi | 5 | 12 | 1 | 7 | 7 |
Muara Delang | 4 | 11 | 4 | 7 | 4 |
KELURAHAN PASAR RANTAU PANJANG | 8 | 3 | 0 | 8 | 2 |
Sungai Sahut | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Muara Jernih | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
Tambang Baru | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 |
Tanjung Rejo | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 |
RANTAU LIMAU MANIS | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 |
Air Batu | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 |
KELURAHAN DUSUN BARU | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Koto Rayo | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Pulau Aro | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Rawa Jaya | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 |
Rejo Sari | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 |
Sungai Bulian | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Batang Kibul | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
KELURAHAN MAMPUN | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Lubuk Bumbun | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Mekar Jaya | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Pulau Terbakar | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Sungai Limau | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Air Liki | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Bunga Tanjung | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Kandang | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Kapuk | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
KELURAHAN KAMPUNG BARUH | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Kota Raja | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Muara Kibul | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Sido Lego | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Sinar Gading | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Suko Rejo | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Tanjung Ilir | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ulak Makam | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
BUKIT SUBUR | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Desa.NgaoL | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
KELURAHAN PASAR BARU RANTAU PANJANG | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MEKAR LIMAU MANIS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Seling | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Sri Sembilan | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Sumber Agung | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Sungai Tabir | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Telentam | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Baru Kibul | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Desa.Telentam | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GADING JAYA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Koto Baru | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Mensango | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NGAOL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sido Rukun | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TANJUNG PUTUS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tegal Rejo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tunggul Bulin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Beluran Panjang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Desa Sidorukun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Desa.Air Liki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Desa.Air Liki Baru | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Desa.Batang Kibul | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Desa.Sido Harjo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Desa.Tanjung Putus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DUsun Sungai Abu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kec. Tabir Selatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lubuk Napal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MEDAN BARU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
muaro langeh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MUARO SEKETUK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ngaol Ilir | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PASAR RANTAU PANJANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pulau Lebar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rantau Ngarau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sido Harjo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sido Makmur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TANJUNG BERINGIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Tabir menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: