Kec. Siulak terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Siulak.
KOMPLEKS MASJID AL-MUJAHIDIN SIULAK JALAN RAYA...
Terakreditasi : C | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
SIULAK GEDANG | 2 | 10 | 0 | 3 | 4 |
Dusun Baru | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Senimpik | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 |
Koto Tengah | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
LUBUK NAGODANG | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Mukai Tinggi | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Sungai Pegeh | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Talang Tinggi | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Koto Lebuh Tinggi | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Mukai Hilir | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Mukai Pintu | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Siulak Kecil Mudik | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
KOTO ARO | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
KOTO RENDAH | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
SIULAK PANJANG | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sungai Kuning | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sungai Langkap | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Demong Sakti | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Koto Beringin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mukai Mudik | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Tebing Tinggi | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
TELAGO BIRU | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Air Terjun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dusun Dalam | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Koto Kapeh | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mukai Seberang | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mukai Tengah | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pasar Siulak Gedang | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pasir Jaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siulak Kecil Hilir | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SUNGAI LEBUH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TUTUNG BUNGKUK | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Baru Sungai Pegeh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bendar Sedap | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Padang Jantung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SIULAK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Siulak menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: