SD NEGERI 217III TALANG KEMUNING
Talang Kemuning Kec. Gunung Raya Kab. Kerinci
Terakreditasi : B | NegeriKec. Bukit Kerman terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Bukit Kerman.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Lolo Gedang | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Lolo Hilir | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Bintang Marak | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Desa Pondok | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Lolo Kecil | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Talang Kemuning | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Tanjung Syam | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Desa Muak | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Karang Pandan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Muaro Lulo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pengasi Baru | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pengasi Lama | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pulau Pandan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KOTO DIAN PULAU TENGAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KOTO TUO PULAU TENGAH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pasar Kerman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pulau San gkar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SEMERAP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Bukit Kerman menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Talang Kemuning Kec. Gunung Raya Kab. Kerinci
Terakreditasi : B | Negeri